
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-23 | 11:57 | 11:59 | 2 分鐘 |
2 | 11:52 | 11:53 | 1 分鐘 | |
3 | 00:12 | 00:52 | 40 分鐘 | |
4 | 2025-07-22 | 23:37 | 23:38 | 0 分鐘 |
5 | 22:39 | 23:10 | 32 分鐘 | |
6 | 22:30 | 22:37 | 7 分鐘 | |
7 | 21:46 | 21:46 | 0 分鐘 | |
8 | 21:31 | 21:41 | 10 分鐘 | |
9 | 21:28 | 21:30 | 1 分鐘 | |
10 | 21:12 | 21:13 | 1 分鐘 | |
11 | 11:47 | 12:10 | 23 分鐘 | |
12 | 11:36 | 11:42 | 6 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
14 | 2025-07-21 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
15 | 21:06 | 21:54 | 48 分鐘 | |
16 | 12:29 | 13:17 | 48 分鐘 | |
17 | 00:17 | 02:51 | 154 分鐘 | |
18 | 2025-07-20 | 21:20 | 22:10 | 50 分鐘 |
19 | 20:51 | 20:59 | 8 分鐘 | |
20 | 13:40 | 14:00 | 20 分鐘 | |
21 | 12:28 | 12:40 | 11 分鐘 | |
22 | 11:49 | 12:22 | 32 分鐘 | |
23 | 2025-07-19 | 23:09 | 23:40 | 31 分鐘 |
24 | 21:16 | 22:17 | 61 分鐘 | |
25 | 20:21 | 20:58 | 38 分鐘 | |
26 | 10:09 | 10:16 | 7 分鐘 | |
27 | 00:04 | 00:27 | 23 分鐘 | |
28 | 2025-07-18 | 12:23 | 12:58 | 35 分鐘 |
29 | 12:09 | 12:16 | 7 分鐘 | |
30 | 2025-07-17 | 21:38 | 22:33 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 eie.s88664.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
