
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-25 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 |
2 | 2025-07-24 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
3 | 22:01 | 22:17 | 15 分鐘 | |
4 | 21:52 | 21:59 | 7 分鐘 | |
5 | 20:58 | 21:50 | 52 分鐘 | |
6 | 03:15 | 03:44 | 28 分鐘 | |
7 | 01:49 | 02:52 | 63 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:47 | 108 分鐘 | |
9 | 2025-07-23 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
10 | 15:35 | 17:57 | 143 分鐘 | |
11 | 15:27 | 15:29 | 2 分鐘 | |
12 | 11:21 | 14:01 | 160 分鐘 | |
13 | 11:09 | 11:13 | 5 分鐘 | |
14 | 09:02 | 10:02 | 60 分鐘 | |
15 | 08:33 | 08:41 | 8 分鐘 | |
16 | 05:09 | 06:23 | 73 分鐘 | |
17 | 04:13 | 04:45 | 31 分鐘 | |
18 | 03:49 | 04:09 | 21 分鐘 | |
19 | 03:42 | 03:46 | 4 分鐘 | |
20 | 02:39 | 03:26 | 47 分鐘 | |
21 | 02:32 | 02:32 | 0 分鐘 | |
22 | 2025-07-22 | 20:06 | 21:08 | 63 分鐘 |
23 | 18:35 | 20:01 | 86 分鐘 | |
24 | 18:24 | 18:32 | 8 分鐘 | |
25 | 18:05 | 18:20 | 15 分鐘 | |
26 | 07:59 | 07:59 | 0 分鐘 | |
27 | 05:47 | 07:56 | 129 分鐘 | |
28 | 04:00 | 05:01 | 61 分鐘 | |
29 | 03:31 | 03:57 | 26 分鐘 | |
30 | 2025-07-21 | 23:08 | 23:48 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 eie.s88664.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
